Primera edición virtual
Debido a la pandemia por la COVID-19, el concurso se realizó completamente de manera virtual, siendo la única edición con este formato.
La pandemia cambió la forma de vivir el folclore, pero no detuvo la tradición. La primera edición virtual reunió agrupaciones de distintas regiones del Perú.
21 de noviembre de 2020
Catacaos, Piura
18 agrupaciones
Carnaval / Libre
Una mirada general a los hechos más importantes de esta edición.
En 2020, la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 impidió la realización presencial del concurso. Ante este desafío, Catacaos, Color y Tradición presentó una edición especial desarrollada completamente de manera virtual.
Esta iniciativa permitió mantener vivo el espíritu del concurso y brindar un espacio para que las agrupaciones continuaran difundiendo el folclore peruano desde sus propias localidades.
A diferencia de las ediciones anteriores, las agrupaciones enviaron videos de sus presentaciones, los cuales fueron evaluados por el jurado de manera virtual.
La edición reunió 18 agrupaciones provenientes de distintas regiones del país y estuvo dividida en dos categorías: Carnavales y Libre, permitiendo una mayor diversidad de propuestas artísticas.
Aunque se desarrolló en un formato distinto, la edición especial demostró que la pasión por la danza y el folclore podía superar cualquier dificultad.
La respuesta de las agrupaciones y del público convirtió esta edición en una de las más recordadas de la historia del concurso, marcando un precedente de adaptación, resiliencia y compromiso con la cultura.
| Agrupación | Danza | J1 | J2 | J3 | Obs. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mamá Gusti | Carnaval de Congalla | 86 | 86 | 86 | - | 258 |
| Unión Independiente | Huaylarsh Moderno | 88 | 87 | 88 | - | 263 |
| Expresarte Perú | Carnaval de Congalla | 87 | 85 | 87 | -5 | 254 |
| Raíces Peruanas | Carnaval de Huanupampa | 85 | 85 | 85 | - | 255 |
| Sumak Suyai | Carnaval de Congalla | 86 | 83 | 85 | - | 254 |
| Tusuy Kuyay | Carnaval de Socos | 88 | 88 | 88 | - | 264 |
| Agrupación | Danza | J1 | J2 | J3 | Obs. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mamá Gusti | Carnaval de Huanupampa | 87 | 88 | 88 | - | 263 |
| Raíces Peruanas | Carnaval de Congalla | 85 | 84 | 84 | - | 253 |
| Así Baila Mi Perú | Carnaval de Congalla | 85 | 85 | 86 | -5 | 251 |
| Paturpampa | Carnaval de Rosario | 84 | 85 | 84 | - | 253 |
| Renacer | Carnaval de Paccha | 88 | 89 | 88 | -5 | 260 |
| Expresarte Perú | Carnaval de Chungi | 88 | 86 | 88 | - | 262 |
| Agrupación | Danza | J1 | J2 | J3 | Obs. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huacones de Corazón | Huaconada | 88 | 87 | 88 | - | 263 |
| Jatun Tusuq | Emplumados | 86 | 84 | 86 | - | 256 |
| Corazón Costumbrista | Negrería de Yauyos | 86 | 86 | 85 | - | 257 |
| Así Baila mi Perú | Fiesta Patronal de Huanchi | 84 | 85 | 84 | - | 253 |
| Mamá Gusti | Fiesta de las Cruces | 86 | 85 | 85 | desca. | 256 |
| Cristo Moreno | Negritos de Ica | 88 | 86 | 88 | - | 262 |
| Siwar | Huaylia de San José | 87 | 87 | 88 | - | 262 |
| Agrupación | Danza | J1 | J2 | J3 | Obs. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paturpampa | Cebada Saruy | 88 | 88 | 86 | -5 | 257 |
| Jatun Tusuq | Indios Fieles | 85 | 85 | 86 | - | 256 |
| Hallpa Taki | Shajshas de Aco | 85 | 84 | 85 | - | 254 |
| Amanecer Yauyos | Arpa Huanca | 87 | 87 | 87 | - | 261 |
| Katary | Los Pallos | 87 | 84 | 87 | - | 258 |
| Corazón Costumbrista | Diablada Puneña | 85 | 84 | 84 | - | 253 |
| Latidos Peruanos | Contradanza | 84 | 84 | 84 | - | 252 |
| N° | Agrupación | Danza | J1 | J2 | J3 | Obs. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renacer | Carnaval de Paccha | 96 | 95 | 96 | - | 287 |
| 2 | Mamá Gusti | Carnaval de Congalla | 95 | 97 | 95 | - | 287 |
| 3 | Mamá Gusti | Carnaval de Huanupampa | 97 | 96 | 98 | - | 291 |
| 4 | Expresarte Perú | Carnaval de Chungi | 97 | 98 | 98 | - | 293 |
| 5 | Tusuy Kuyay | Carnaval de Socos | 97 | 96 | 97 | - | 290 |
| 6 | Unión Independiente | Huaylarsh Moderno | 98 | 98 | 98 | - | 294 |
| N° | Agrupación | Danza | J1 | J2 | J3 | Obs. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siwar | Huaylia de San José | 96 | 94 | 98 | -5 | 283 |
| 2 | Cristo Moreno | Negritos de Ica | 97 | 95 | 98 | - | 290 |
| 3 | Katary | Los Pallos | |||||
| 4 | Amanecer Yauyos | Arpa Huanca | 96 | 96 | 96 | - | 288 |
| 5 | Huacones de Corazón | Huaconada | 95 | 97 | 95 | - | 287 |
| 6 | Paturpampa | Cebada Saruy | 94 | 95 | 94 | - | 283 |
Primer Lugar
Segundo Lugar
Tercer Lugar
Primer Lugar
Segundo Lugar
Tercer Lugar
Pequeños detalles que hicieron especial esta edición.
Debido a la pandemia por la COVID-19, el concurso se realizó completamente de manera virtual, siendo la única edición con este formato.
Agrupaciones de Lima, Lambayeque, Áncash, Huancavelica, Ayacucho, Ica y Piura formaron parte de esta edición especial.
Por primera vez el concurso se dividió en las categorías Carnavales y Libre, permitiendo una mayor diversidad de propuestas artísticas.
Con 18 participantes, fue la edición con mayor número de agrupaciones hasta ese momento.
Mamá Gusti fue la única agrupación de Piura que logró subir al podio en esta edición especial.
La agrupación Katary clasificó a la final, pero no pudo presentar su participación en la etapa decisiva.
Todas las presentaciones fueron enviadas en video sin ediciones y evaluadas a distancia por el jurado.
Fue la primera edición en reunir agrupaciones de distintas regiones del Perú, trascendiendo el ámbito regional
Jurado 1
jurado 2
jurado 3